loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 317.89 3.68 11.07
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 293.34 3.40 15.61
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 275.71 3.19 5.17
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 260.15 3.01 -4.32
Equity-Marico Mar 31, 2025 257.79 2.99 9.87
Equity-Coforge Mar 31, 2025 232.18 2.69 11.73
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 217.15 2.52 29.08
Indian Mutual Funds-Edelweiss Liquid Fund - Direct Mar 31, 2025 216.35 2.51 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 206.89 2.40 8.62
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 201.79 2.34 33.70
Equity-Lupin Mar 31, 2025 179.91 2.08 8.31
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 179.02 2.07 8.51
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 174.81 2.02 7.73
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 174.07 2.02 7.33
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 164.02 1.90 17.32
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 161.71 1.87 26.12
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 161.36 1.87 21.04
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 155.80 1.80 17.17
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 151.37 1.75 19.67
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 149.26 1.73 14.99
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 145.77 1.69 10.63
Equity-BSE Mar 31, 2025 143.98 1.67 -5.25
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 138.71 1.61 5.97
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 133.55 1.55 80.66
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 128.30 1.49 -71.88
Equity-SRF Mar 31, 2025 127.32 1.47 20.56
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 123.01 1.42 28.52
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 119.45 1.38 13.04
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 117.99 1.37 9.38
Equity-Trent Mar 31, 2025 116.13 1.35 9.76
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 116.14 1.35 11.26
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 109.66 1.27 9.31
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 107.78 1.25 15.25
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 108.32 1.25 15.16
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 107.72 1.25 26.13
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 106.95 1.24 9.37
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 105.81 1.23 11.47
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 100.54 1.16 0.70
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 99.54 1.15 18.42
Equity-Voltas Mar 31, 2025 94.45 1.09 10.50
Equity-Home First Finan Mar 31, 2025 93.51 1.08 -0.44
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 88.59 1.03 9.27
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 87.86 1.02 19.48
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 88.14 1.02 36.74
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 88.43 1.02 -2.73
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 87.87 1.02 45.96
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 81.07 0.94 18.06
Equity-Oil India Mar 31, 2025 81.08 0.94 17.28
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 77.12 0.89 15.11
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 72.51 0.84 -12.69
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 72.38 0.84 8.81
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2025 70.70 0.82 26.24
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 67.70 0.78 14.12
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 65.98 0.76 9.11
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 64.87 0.75 8.23
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 61.77 0.72 22.54
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2025 62.17 0.72 25.03
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 60.76 0.70 12.28
Equity-NMDC Mar 31, 2025 60.59 0.70 16.36
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 59.63 0.69 59.71
Equity-CEAT Mar 31, 2025 56.63 0.66 49.71
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2025 49.91 0.58 31.03
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2025 50.36 0.58 19.84
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 49.14 0.57 3.39
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 46.29 0.54 51.87
Equity-Bajaj Housing Mar 31, 2025 44.20 0.51 13.39
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 42.88 0.50 15.02
Equity-H P C L Mar 31, 2025 43.12 0.50 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2025 42.36 0.49 -35.14
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2025 40.38 0.47 6.66
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 40.19 0.47 2.87
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 40.41 0.47 23.42
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 34.25 0.40 43.45
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 31.62 0.37 12.13
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2025 32.15 0.37 27.53
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2025 24.26 0.28 -50.25
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2025 0.09 0.00 14.05
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -8.78 -0.12 0.00